![]() | ![]() |
施工していないガラスはぐんぐんと温度が上昇し、触れるとやけどをする程に。
それに比べてガードフェースを施工したガラスは、手で触れても大丈夫。
![]() | ![]() |
| 3mmフロートガラス | 3mmフロート+断熱ガラスガード | 3+6+3mm ノーマルペアガラス | 6+6+6mm Low-Eペアガラス | |
|---|---|---|---|---|
| 1.反射 | 7.7 | 5.6 | 13.4 | 19.9 |
| 2.直接通過 | 85.8 | 55.6 | 74.5 | 49.6 |
| 3.吸収 | 6.5 | 38.8 | 12.1 | 30.5 |
| 4.室外側放熱 | 4.3 | 25.5 | 8 | 19.8 |
| 5.室内側放熱 | 2.2 | 13.3 | 4.1 | 10.7 |
| 日射熱除去率 | 12 | 31.1 | 21.4 | 39.7 |
| 日射熱取得率 | 88 | 68.9 | 78.6 | 60.3 |
| 遮蔽係数(SC値) | 100 | 78.3 | 89.3 | 68.5 |
日射熱除去率=1+4 日射取得熱=2+3+5
透過成分の合計を「日射熱取得率」といいます。3mmガラスを100としたときの日射熱取得率が「遮蔽係数(SC値)」と言われ、この数値が小さいほど遮熱性能がよいと言うことになります。
断熱ガラスガードをコートすると、SC値78.3%で約22%の省エネになることがわかります。
遮蔽係数(SC値)から計算すると、ノーマルペアガラスでは100-89.3=10.7%、断熱ガラスガードでは100-78.3=21.7%、Low-Eペアガラスでは100-68.5=31.5%の遮熱効果となります。
ノーマルペアガラスに断熱ガラスガードをコートすると、Low-E派ガラスと同等の性能になります。(遮蔽係数、0.893×0.783=0.699となり、Low-Eペアガラスと同等の水準となる)
フィルムは剥がれることがあり、とても景観を損ねます。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 断熱ガラスガード | 反射フィルム | 色つきフィルム | 透明遮熱フィルム | 飛散防止フィルム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日射熱取得率 | 0.63 | 0.3~0.5 | 0.45~0.78 | 0.7~0.77 | 0.8~0.84 |
| 遮蔽係数 | 0.72 | 0.3~0.7 | 0.5~0.89 | 0.79~ | 0.9~0.97 |
| 熱貫流率 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 防虫効果 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
| 紫外線カット率 | 99.5% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 可視光透過率 | 69% | 20~50% | 10~50% | 78~80% | 84~88% |
| 景観(内から外) | 変化無し | 暗くなる | 暗くなる | 変化無し | 変化無し |
| 外観(外から内) | 変化無し | 反射大 | 着色見えない | 変化無し | 変化無し |
| 耐用年数 | 10年~ | 5年~ | 5年~ | 5年~ | 5年~ |
| 表面硬度 | 4H | H~ | H~ | H~ | H~ |
| 傷つき | ほとんど無し | 傷つきやすい | 傷つきやすい | 傷つきやすい | 傷つきやすい |
| 飛散防止効果 | 無し | 小 | 小 | 中 | 大 |
| 施工方法 | 塗る | 貼る | 貼る | 貼る | 貼る |
| つぎ目 | 無し | 1.5m毎発生 | 1.6m毎発生 | 1.7m毎発生 | 1.8m毎発生 |
※ フィルムの評価は兵庫県立生活科学研究所を参考にしています。
| 試験項目 | 試験方法 | 効果 |
|---|---|---|
| 外観 | 目視 | 透明 |
| 密着性 | 1mmゴハン目×100カット・セロテープ剥離残存数 | 100/100 |
| 鉛筆硬度 | JOSK5400(25℃×30日) | 4~5H |
| 耐溶剤性 | キシレンラビング×200回 | 変化なし |
| 耐薬品性 | 5%硫酸滴下×24時間 | 変化なし |
| 1規定カセイソーダ滴下×24時間 | 変化なし | |
| 耐クリーナー性 | ジョンソンガラスクリーナーラギング×200回 | 変化なし |
| 耐ガソリン性 | ガソリンラビング×200回 | 変化なし |
| 促進耐候性 | スガ試験機製SSLキセノンWメーターWEL-6XS-DC-BEC型×2580時間 | 変色・白濁は認められない |
| 耐摩耗性 | 磨耗輪CS10F×100回転・荷重250g | △H=0.6 |
| 耐沸騰水性 | 沸騰水浸漬×1時間 | 変化なし |
| 耐塩水噴霧製 | 塩水噴霧×1000時間 | 変化なし |
| 耐湿性 | 40℃・95%PH×30日 | 変化なし |
投稿者 ガラス断熱施工.com :2008年5月14日